Kec. Kampar Kiri Tengah
Kab. Kampar - Riau
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.485.790.198,00 | Rp 1.485.790.198,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.661.831.116,00 | Rp 1.661.831.116,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 433.517.046,00 | Rp 433.517.046,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.000.000,00 | Rp 24.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 720.367.000,00 | Rp 720.367.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 46.026.825,00 | Rp 46.026.825,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 523.396.373,00 | Rp 523.396.373,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 172.000.000,00 | Rp 172.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 765.468.756,00 | Rp 765.468.756,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 573.832.360,00 | Rp 573.832.360,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.100.000,00 | Rp 36.100.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.830.000,00 | Rp 200.830.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 85.600.000,00 | Rp 85.600.000,00 |
Latitude | : | 0.242219 |
Longitude | : | 101.299365 |
Desa Utama Karya, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar - Riau